Технические характеристики | 1.6 MPI / 110 л. с. | 1.4 TSI / 150 л. с. | 1.8 TSI / 180 л. с. | 1.8 TSI / 180 л. с. 4×4 | 2.0 TSI / 230 л. с. |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Тип двигателя | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива под высоким давлением | |||
Число цилиндров / рабочий объём (куб. см) | 4/1598 | 4/1395 | 4/1798 | 4/1798 | 4/1984 |
Макс. мощность / частота вращения (кВт/мин.) | 81/5800 | 110/5000–6000 | 132/5100–6200 | 132/4500–6200 | 169/4700–6200 |
Макс. крутящий момент / частота вращения (Н·м/мин.) | 155/3800–4000 | 250/1500–3500 | 250/1250–5000 | 280/1350–4500 | 350/1500–4600 |
Ходовые качества | |||||
Максимальная скорость, [км/ч] | 192 (190) | 219 (219) | 231 (231) | 229 | 250 (249) |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с] | 10,6 (12,0) | 8,1 (8,2) | 7,3 (7,4) | 7,4 | 6,7 (6,8) |
Расход топлива в городском цикле, [л/100 км] | 8,1 (8,4) | 6,9 (6,6) | 7,9 (7,4) | 8,1 | 7,9 (8,5) |
Расход топлива на трассе, [л/100 км] | 5,0 (5,1) | 4,6 (4,8) | 5,4 (5,4) | 5,7 | 5,5 (5,5) |
Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км] | 6,1 (6,3) | 5,4 (5,3) | 6,2 (6,0) | 6,6 | 6,5 (6,6) |
Трансмиссия | |||||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая (автоматическая 6-ступенчатая) | Механическая 6-ступенчатая (автоматическая 7-ступенчатая DSG) | Механическая 6-ступенчатая (автоматическая 7-ступенчатая DSG) | Автоматическая 6-ступенчатая DSG* | Механическая 6-ступенчатая* (автоматическая 6-ступенчатая DSG*) |
Масса | |||||
Снаряжённая масса в стандартной комплектации с водителем массой 75 кг (кг) | 1213 (1253) | 1255 (1269) | 1318 (1333) | 1428 | 1420 (1440) |
Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование (кг) | 645 (645) | 645 (645) | 605 (605) | 638 | 542 |
Полная разрешённая масса (кг) | 1783 (1823) | 1825 (1839) | 1848 (1863) | 1991 | 1887 (1907) |
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг) | 600 (620) | 620 (630) | 650 (660) | 710 | 710 (720) |
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами — 12% (кг) | 1100 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
Объём топливного бака (л) | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 |
SKODA OCTAVIA – компактный семейный автомобиль с просторным и удобным салоном, который поставляется на российский рынок в кузове лифтбэк и универсал. Автомобиль пользуется устойчивым спросом благодаря надежности, практичности, хорошим ходовым качествам и доступной цене. Дилерский центр Автомир Богемия предлагает приобрести Шкоду Октавию на выгодных условиях.
Достоинства модели
Благодаря тому, что чешский автопроизводитель входит в концерн Volkswagen, он имеет возможность внедрять в производство передовые технологии немецкой разработки. Это обеспечивает высокие эксплуатационные параметры автомобилей. К достоинствам обновленной модели можно отнести:
- использование двигателей нового поколения с турбонаддувом и комбинированным впрыском, которые отличаются экономным расходом топлива при высокой производительности;
- рекордную для своего класса вместительность салона;
- широкий арсенал передовых систем для комфортного и безопасного вождения.
В нашем дилерском центре вы можете выбрать оптимальную комплектацию SKODA OCTAVIA, в том числе модификацию с полным приводом. Свяжитесь с нами по контактному телефону, и консультанты компании подробно ознакомят вас с техническими характеристиками Шкоды Октавии.